ライブ|2021-2023|2024|2025|2026
Youtubeにある…|CD|MV|楽曲動画+らじおのみ公開の曲| | |
youtubeで公開されているライブ等についてのメモ。
まだ書くこと少ないけど、これからどんどんライブが増えると良いナァ…
URL:2:30:08~開始
26/01/17-18に日本で開催された5周年ふぇす Day1 内のDJステージ。
作曲担当Mitsukiyo/Nor/KARUT/EmoCosineの4人×各30分=2時間。
今のところ単体の動画は無いので、全体のアーカイブから頭出しして見ることになる。
【セットリスト&頭出しのリンク】
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 2:30:08 開始 | |
| -- | 2:30:27 マイク/はじめの挨拶*001 | |
| -- | 2:31:49 マイク*002 | |
| 1 | 2:31:59 Shoujo Delight | Mitsukiyo |
| -- | 2:32:42 煽り*003 | |
| -- | 2:32:59 煽り*004 | |
| 2 | 2:33:15 Nesno Wons | Mitsukiyo |
| -- | 2:33:39 マイク*005 | |
| -- | 2:34:03 煽り*006 | |
| -- | 2:34:19 煽り*007 | |
| 3 | 2:34:37 Dolce Biblioteca | Mitsukiyo |
| 4 | 2:36:28 Realm Rumble | Mitsukiyo |
| -- | 2:37:22 煽り*008 | |
| 5 | 2:37:55 Hidden Treasure | Mitsukiyo |
| -- | 2:38:18 マイク*009 | |
| -- | 2:38:38 煽り*010 | |
| -- | 2:39:02 マイク*011 | |
| -- | 2:39:17 煽り*012 | |
| 6 | 2:39:48 Operation ☆DOTABATA! | Mitsukiyo |
| 7 | 2:41:01 コントロールできない感情という変数 | Mitsukiyo |
| -- | 2:41:43 煽り*013 | |
| -- | 2:41:57 煽り*014 | |
| 8 | 2:42:19 Wachawacha Rush | Mitsukiyo |
| 9 | 2:42:53 DIVE INTO SUMMER | Mitsukiyo |
| -- | 2:42:23 煽り*015 | |
| -- | 2:43:35 サクラコ様「わっぴー!」 | |
| 10 | 2:43:35 ワンダー・ファニー・ハーモニー | Mitsukiyo |
| -- | 2:44:11 マイク*016 | |
| 11 | 2:44:25 Shining Seaside | Mitsukiyo |
| -- | 2:44:40 煽り*017 | |
| 12 | 2:45:38 Hifumi Daisuki | Mitsukiyo |
| -- | 2:46:24 煽り*018 | |
| 13 | 2:47:01 Bunny Bunny Carrot Carrot | Mitsukiyo |
| -- | 2:47:21 煽り*019 | |
| -- | 2:47:35 煽り*020 | |
| 14 | 2:47:46 Burning Love | Mitsukiyo |
| 15 | 2:48:31 タイトル不明(イェソド1) | Mitsukiyo |
| -- | 2:48:42 煽り*021 | |
| -- | 2:49:24 煽り*022 | |
| -- | 2:49:36 煽り*023 | |
| 16 | 2:50:20 Unwelcome School | Mitsukiyo |
| -- | 2:50:26 マイク*024 | |
| -- | 2:51:44 マイク*025 | |
| 17 | 2:52:31 Bluemark Canvas | Mitsukiyo |
| -- | 2:52:50 煽り*026 | |
| 18 | 2:53:21 Gregorius | Symphony | Mitsukiyo |
| 19 | 2:55:14 タイトル不明(天使戦) | Mitsukiyo |
| -- | 2:55:49 煽り*027 | |
| -- | 2:56:30 マイク*028 | |
| 20 | 2:56:53 Constant Moderato remix | Mitsukiyo |
| 21 | 2:58:05 Luminous Memory | Mitsukiyo |
| -- | 2:58:50 マイク*029 | |
| 22 | 2:59:08 かがやきサマーデイズ | Mitsukiyo |
| -- | 3:00:13 マイク/Norの呼び込み*030 | |
| -- | 3:00:56 マイク/おわりの挨拶*031 | |
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 3:01:17 マイク/はじめの挨拶*032 | |
| 23 | 3:01:53 Tasty New Year | Nor |
| 24 | 3:03:20 IROHANI HOP | Nor |
| 25 | 3:04:51 看板娘のヒミツ素顔 | Nor |
| 26 | 3:06:11 Signal of Abydos | Nor |
| 27 | 3:07:29 ぷかぷかぴ~す | Nor |
| 28 | 3:08:46 Indoor Outdoor | Nor |
| 29 | 3:10:16 タイトル不明(アビ・エシュフ)チラ見せ | Nor |
| 3:10:31 タイトル不明(アビ・エシュフ) | ||
| 30 | 3:11:23 SAKURA PUNCH Hard Arrangeまぜ始め | Nor |
| 3:11:48 SAKURA PUNCH Hard Arrange | ||
| 31 | 3:13:16 進み続ける兎たち | Nor |
| 32 | 3:14:54 トモダチ One Step | Nor |
| 33 | 3:16:17 KARAKURhythm | Nor |
| 34 | 3:17:53 nichirin | Nor |
| 35 | 3:18:40 Raise the Huddle | Nor |
| 36 | 3:19:42 Polyphonicチラ見せ | Nor |
| 3:20:14 Polyphonic | ||
| 37 | 3:21:06 Usagi Flapチラ見せ | Nor |
| 3:21:29 Usagi Flap | ||
| 38 | 3:23:22 KIRISAME | Nor |
| 39 | 3:24:43 HIGH5LANDER | Nor |
| 40 | 3:26:15 GGF | Nor |
| 41 | 3:27:18 RE Aoharu | Nor |
| -- | 3:28:15 マイク/5周年と大人の話*033 | |
| -- | 3:29:43 マイク/KARUTの呼び込み*034 | |
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 3:30:28 マイク/開始のあいさつ*035 | |
| 42 | 3:30:58 Connected Sky | KARUT |
| 43 | 3:33:06 Step by Step | KARUT |
| -- | 3:33:48 煽り*036 | |
| 44 | 3:35:00 Let me go Seaside | KARUT |
| 45 | 3:37:22 Paint It Now | KARUT |
| -- | 3:38:19 コール*037 | |
| -- | 3:38:26 コール*038 | |
| 46 | 3:38:44 Laboratorium Occultum | KARUT |
| 47 | 3:40:26 忍術研究部!只今参上!の巻。 | KARUT |
| 48 | 3:42:29 Virtual Storm | KARUT |
| 49 | 3:43:26 The Eruption | KARUT |
| 50 | 3:45:20 NRG FielD | KARUT |
| -- | 3:45:45 煽り*039 | |
| 51 | 3:48:02 タイトル不明(ティファレト2) | KARUT |
| 52 | 3:49:40 Our Oath | KARUT |
| 53 | 3:51:33 Glitch Street | KARUT |
| -- | 3:52:15 煽り*040 | |
| -- | 3:53:14 マイク*041 | |
| 54 | 3:53:19 Encountered (full size) | KARUT |
| -- | 3:55:06 マイク*042 | |
| 55 | 3:55:36 Colorful Mess | KARUT |
| 56 | 3:57:07 Shooting Stars | KARUT |
| -- | 3:57:09 マイク/EmoCosine呼び込み*043 | |
| -- | 3:58:41 マイク/おわりの挨拶*044 | |
| -- | 4:28:30 終わり | |
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 3:59:08 マイク/はじめの挨拶*045 | |
| 57 | 3:59:40 Expo Festa | EmoCosine |
| -- | 4:01:07 煽り*046 | |
| 58 | 4:01:40 Dreaming Trip | EmoCosine |
| 59 | 4:04:00 Sugary Holiday | EmoCosine |
| 60 | 4:06:11 Summer Attack! | EmoCosine |
| -- | 4:07:05 煽り*047 | |
| 61 | 4:08:14 Play Ball! | EmoCosine |
| 62 | 4:10:20 WE'RE CCC | EmoCosine |
| -- | 4:11:02 煽り*048 | |
| 63 | 4:12:15 Last Station | EmoCosine |
| 64 | 4:12:52 Sweet Allegro | EmoCosine |
| 65 | 4:14:49 Sunset Memory | EmoCosine |
| 66 | 4:16:18 Succession | EmoCosine |
| 67 | 4:17:18 Oukaranman | EmoCosine |
| 68 | 4:19:22 Lonely Flower | EmoCosine |
| 69 | 4:20:16 Summer Survival! | EmoCosine |
| -- | 4:20:44 煽り*049 | |
| 70 | 4:22:16 Happy×Smiley | EmoCosine |
| 71 | 4:23:47 主殿のお傍でニンニンニン | EmoCosine |
| -- | 4:25:29 マイク*050 | |
| 72 | 4:25:49 Run Way My Way | EmoCosine |
| -- | 4:27:53 マイク/おわりの挨拶*051 | |
URL:2:29:57~開始
26/01/17-18に日本で開催された5周年ふぇす Day2 内のDJステージ。
作曲担当KARUT/Mitsukiyo/EmoCosine/Norの4人×各30分=2時間。
今のところ単体の動画は無いので、全体のアーカイブから頭出しして見ることになる。
【セットリスト&頭出しのリンク】
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 2:29:57 開始 | |
| -- | 2:30:17 マイク/はじめの挨拶*052 | |
| 1 | 2:30:58 Goal Wo Nerae! | KARUT |
| 2 | 2:32:42 Shooting Athletes | KARUT |
| 3 | 2:33:49 After School Dessert | KARUT |
| 4 | 2:35:43 OTKPARA! | KARUT |
| 5 | 2:37:49 OTKMARCHING! | KARUT |
| 6 | 2:39:41 イマハカラメル ―Sweeten Up Later | KARUT |
| 7 | 2:43:09 一日一惡★レッツゴー! | KARUT |
| 8 | 2:44:37 Action 68 | KARUT |
| 9 | 2:46:38 Oriental Bounce | KARUT |
| 10 | 2:47:49 !⸮ WAS IT A CAT I SAW ?! | KARUT |
| -- | 2:48:20 マイク*053 | |
| 11 | 2:49:13 Kaiten Hurricane!!! | KARUT |
| 12 | 2:51:08 Final Destination of Ark | KARUT |
| 13 | 2:53:02 Fury of Set | KARUT |
| 14 | 2:55:16 Connected Sky | KARUT |
| -- | 2:56:32 煽り*054 | |
| -- | 2:57:31 マイク/おわりの挨拶*055 | |
| -- | 2:58:11 マイク*056 | |
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 2:58:28 マイク/はじめの挨拶*057 | |
| 15 | 2:59:16 Constant Moderato | Mitsukiyo |
| 16 | 3:00:34 Cherry Berry Merry | Mitsukiyo |
| 17 | 3:02:12 Someday Certainly | Mitsukiyo |
| 18 | 3:03:23 わたしたちのクエスト | Mitsukiyo |
| 19 | 3:05:25 Takaramonogatari | Mitsukiyo |
| -- | 3:05:51 煽り*058 | |
| 20 | 3:06:37 Blue new year! | Mitsukiyo |
| 21 | 3:07:08 Lovely Picnic | Mitsukiyo |
| -- | 3:07:26 煽り*059 | |
| 22 | 3:07:58 Hidden Treasure | Mitsukiyo |
| -- | 3:08:17 煽り*060 | |
| -- | 3:08:46 マイク*061 | |
| 23 | 3:09:34 Shoujo Delight | Mitsukiyo |
| -- | 3:11:04 マイク*062 | |
| 24 | 3:11:39 Wachawacha Rush | Mitsukiyo |
| 25 | 3:12:10 Operation ☆DOTABATA! | Mitsukiyo |
| 26 | 3:13:28 PRST Marching | Mitsukiyo |
| -- | 3:13:50 煽り*063 | |
| -- | 3:14:34 煽り*064 | |
| -- | 3:14:48 煽り*065 | |
| 27 | 3:15:22 Rolling beat | Mitsukiyo |
| -- | 3:16:26 煽り*066 | |
| 28 | 3:16:51 Gregorius | Symphony | Mitsukiyo |
| 29 | 3:18:24 Burning Love | Mitsukiyo |
| 30 | 3:19:15 Shining Seaside | Mitsukiyo |
| 31 | 3:20:47 全力絶対Come True | Mitsukiyo |
| 32 | 3:22:22 Summer Bounce | Mitsukiyo |
| 33 | 3:23:18 Unwelcome School | Mitsukiyo |
| -- | 3:23:23 マイク*067 | |
| -- | 3:23:45 煽り*068 | |
| -- | 3:24:21 マイク*069 | |
| 34 | 3:24:36 Let's Go With... | Mitsukiyo |
| -- | 3:24:48 マイク*070 | |
| -- | 3:25:09 マイク/おわりの挨拶*071 | |
| -- | 3:26:00 マイク/EmoCosineを呼び込む*072 | |
| -- | 3:26:34 マイク*073 | |
| -- | 3:27:29 マイク*074 | |
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 3:27:36 マイク/はじめの挨拶*075 | |
| 35 | 3:28:05 Run Way My Way | EmoCosine |
| 36 | 3:29:51 Expo Festa | EmoCosine |
| 37 | 3:31:53 Dreaming Trip | EmoCosine |
| 38 | 3:34:19 Sugary Holiday | EmoCosine |
| 39 | 3:36:22 Summer Attack! | EmoCosine |
| -- | 3:37:17 煽り*076 | |
| 40 | 3:37:35 Play Ball! | EmoCosine |
| 41 | 3:39:47 WE'RE CCC | EmoCosine |
| -- | 3:40:28 煽り*077 | |
| 42 | 3:41:38 Last Station | EmoCosine |
| 43 | 3:42:14 Sweet Allegro | EmoCosine |
| 44 | 3:43:12 Sunset Memory | EmoCosine |
| 45 | 3:44:40 Succession | EmoCosine |
| 46 | 3:45:39 Oukaranman | EmoCosine |
| 47 | 3:47:45 Summer Survival! | EmoCosine |
| 48 | 3:49:44 Happy×Smiley | EmoCosine |
| 49 | 3:51:13 憧れの日々 | EmoCosine |
| 50 | 3:53:27 主殿のお傍でニンニンニン | EmoCosine |
| -- | 3:55:09 マイク*078 | |
| 51 | 3:55:21 You're my princess | EmoCosine |
| -- | 3:55:30 マイク/終わりの挨拶*079 | |
| -- | 3:55:50 マイク/Norを呼び込む*080 | |
| -- | 3:56:26 マイク*081 | |
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 3:56:32 マイク/はじめの挨拶*082 | |
| 52 | 3:57:06 Aoharu | Nor |
| 53 | 3:59:06 Operation D | Nor |
| 54 | 4:00:44 Walking Night | Nor |
| 55 | 4:01:53 Signal of Abydos | Nor |
| 56 | 4:03:15 うららか☆SYUGYOU | Nor |
| 57 | 4:04:57 Candy Step | Nor |
| 58 | 4:05:47 GIVE ME CHOCO♡ | Nor |
| 59 | 4:07:01 SAKURA PUNCH チラ見せ | Nor |
| 4:07:18 SAKURA PUNCH | ||
| 60 | 4:09:03 あゆみ | Nor |
| 61 | 4:10:33 Get Over the World | Nor |
| 62 | 4:11:36 PACHAD | Nor |
| 63 | 4:12:41 トモダチ One Stepチラ見せ | Nor |
| 4:12:59 トモダチ One Step | ||
| 64 | 4:14:22 KARAKURhythm | Nor |
| 65 | 4:14:58 勇者アリスの大冒険!チラ見せ | Nor |
| 4:15:12 勇者アリスの大冒険! | ||
| 66 | 4:16:30 Tok9 Train | Nor |
| 67 | 4:17:20 Raise the Huddle | Nor |
| 68 | 4:18:22 Polyphonicチラ見せ | Nor |
| 4:18:32 Polyphonic | ||
| 69 | 4:19:09 Up to 21℃チラ見せ | Nor |
| 4:19:21 Up to 21℃ | ||
| 70 | 4:20:29 KIRISAME | Nor |
| 71 | 4:21:14 Hinagesi | Nor |
| 72 | 4:22:42 GGF | Nor |
| 73 | 4:23:52 RE Aoharu | Nor |
| -- | 4:24:04 マイク*083 | |
| -- | 4:24:38 マイク/おわりの挨拶と大人の話*084 | |
| 73 | 4:25:21 RE Aoharu remixに復帰 | Nor |
| -- | 4:26:07 マイク*085 | |
前日のふぇすDay1で26年中に五大都市DJ Zeppツアーをすることが発表され、それについて4名が意気込みを語った。
【セットリスト&頭出しのリンク】
| -- | 4:28:55 終わり | |
| 曲番 | 時間 タイトル(時間クリックでyoutube頭出し) | 作曲担当 |
| -- | 4:26:13 Norマイク/ほか3名を呼び込む*086 | |
| -- | 4:26:34 Mitsukiyoマイク/ツアーへの意気込み*087 | |
| -- | 4:27:40 Norマイク/意気込み*088 | |
| -- | 4:27:52 KARUTマイク/意気込み*089 | |
| -- | 4:28:13 EmoCosineマイク/意気込み*090 | |
| -- | 4:28:34 Mitsukiyoマイク/おわりの挨拶*091 | |
ライブ|2021-2023|2024|2025|2026
Youtubeにある…|CD|MV|楽曲動画+らじおのみ公開の曲| | |
今日 2
昨日 0
合計 126
コメントはありません。 コメント/ライブ動画2026